ラッピングフィルム施工料金
目次
ラッピングフィルム施工価格(税込み)
車種サイズ | 全長m×全幅m×全高m | フード | ルーフ | ボディーフル |
---|
SSサイズ | 8.5㎡未満 | ¥92,400 | ¥138,600 | ¥924,000 |
Sサイズ | 8.5㎡~10.5㎡未満 | ¥112,200 | ¥168,300 | ¥1,122,000 |
Mサイズ | 10.5㎡~12.2㎡未満 | ¥138,600 | ¥207,900 | ¥1,386,000 |
Lサイズ | 12.2㎡~14.0㎡未満 | ¥161,000 | ¥241,600 | ¥1,610,400 |
LLサイズ | 14.0㎡~17.7㎡未満 | ¥184,800 | ¥277,200 | ¥1,848,000 |
3Lサイズ | 17.7㎡以上 | ¥233,600 | ¥350,500 | ¥2,336,400 |
- 現調、採寸費(税込み) ¥33,000 車体の状態により費用がかかります。
プリント・カット出力ラッピング施工価格(税込み) 《 側 面 》
車種サイズ | 全長m×全幅m×全高m | 出力費 | 施工費 | 合計 |
---|
SSサイズ | 8.5㎡未満 | ¥198,000 | ¥209,000 | ¥407,000 |
Sサイズ | 8.5㎡~10.5㎡未満 | ¥220,000 | ¥242,000 | ¥462,000 |
Mサイズ | 10.5㎡~12.2㎡未満 | ¥264,000 | ¥264,000 | ¥528,000 |
Lサイズ | 12.2㎡~14.0㎡未満 | ¥308,000 | ¥286,000 | ¥594,000 |
LLサイズ | 14.0㎡~17.7㎡未満 | ¥385,000 | ¥308,000 | ¥693,000 |
3Lサイズ | 17.7㎡以上 | ¥418,000 | ¥385,000 | ¥803,000 |
マイクロバス | | ¥528,000 | ¥440,000 | ¥968,000 |
大型 | | ¥583,000 | ¥495,000 | ¥1,078,000 |
- 出力代金の内訳:データ出力費 + 表面ラミネート費用
- 出力データ作成費(税込み) ¥55,000~
- 現調、採寸費(税込み) ¥33,000 車体の状態により費用がかかります。
プリント・カット出力ラッピング施工価格(税込み)《窓》金額は㎡単価
項 目 | 出力費 | 施工費 | 合 計 |
---|
1色 + カッティングシート | ¥11,000 | ¥18,150 | ¥29,150 |
フルカラー + ラミネート | ¥13,860 | ¥18,150 | ¥32,010 |
フルカラー + カッティング+ラミネート | ¥16,060 | ¥18,150 | ¥34,210 |
- 出力データ作成費(税込み)¥55,000~
- 現調、採寸費(税込み) ¥33,000 車体の状態により費用がかかります。